dimanche 26 avril 2009
Des fois, on en a marre des chaussures...
Pourquoi ne pas essayer sans les chaussures dans les vignes?...
3ème année pour le blog...
Plus de 49000 visites depuis le début, le 27 avril 2006, et plus de 20000 pour cette 3ème année!...
Je remercie tous les visiteurs de ce blog. On dit souvent qu'un blog a une durée de vie limitée. Moi, je continue encore un peu car je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui y vient...
Si il y a des choses que vous voulez que je change, ou plus de détails dans mes entraînements, n'hésitez pas à me le dire...
Merci à Guillaume pour ces clichés... Un vrai pro, je vous le dis... Allez sur son site, il est géant (athlé images en lien à droite).
Une semaine de passée depuis le trail de la Drôme...
Un peu de repos; non, pas mal de repos; enfin, moins d'entraînements tout de même...
Trois jours à ne rien faire... vraiment ne rien faire...
Puis une reprise assez variée:
- Deux sorties de VTT (30 et 50km)
- Un p'tit footing de 30' (juste pour prendre un bain de soleil!)
- Une séance ce matin de rythme, à 8 heures du mat.; hé oui, matinal mais je voulais essayer d'éviter la pluie, et les chiens...hihi...
Un terrain un peu gras, mais le rythme est là. 3X3000m en A/R, afin de ne pas trop m'éloigner. Au niveau des chronos, de plus en plus vite, comme d'habitude... La récupération du trail se déroule pour le mieux. J'ai même déjà envie du prochain...
Et vendredi dernier, une sortie un peu spéciale... Je recherche dans le coin un parcours technique pour me préparer au mieux aux trails organisés dans les montagnes. Par chez nous, ça monte un peu, mais ce n'est pas très technique. Les trails sont dans l'ensemble assez roulant et on peut faire des moyennes de 15 km/h sur 30km.
Alors, j'ai pris la direction de Fontainebleau. Hé oui, par là, il y a le fameux parcours des 25 bosses.
Et sincèrement, le lieu est magique... Une odeur de sud, une forêt de pins, du sable, des côtes à foison, des cailloux, des rochers... Bref, tout ce qu'il faut pour se préparer.
Je décide de faire directement le circuit de 17km...
En fait, j'en ferai 25 au total!!!... ça, c'est une autre histoire...MDR...
Je prends tout de même de quoi boire et manger, ainsi que mon GPS et une carte du site. On ne sait jamais, on peut peut-être se perdre...
Départ à 12h20... Sur le site, il y a plein de monde; beaucoup s'amusent à grimper sur les rochers, d'autres se baladent; peu courent; j'en croiserai que 2 en tout...
Plus tard, je me rendrai compte que je ne suis pas partie du point de départ; n'empêche, le tour sera le même...
Après 500m de footing tranquille et une première bosse facile, je me retrouve devant des rochers. Les traits rouges indiquent qu'il faut passer par dessus... Allez, prenons notre courage à deux mains et allons-y. Ne pensons pas au vertige... Je comprends mieux pourquoi on ne va pas vite ici.
La première heure, je ne ferai que 5 km. Certes, je me balade, mais quand même...
Au début, je comptais les côtes mais j'ai vite abandonné. Après 2 heures de balade, seulement 10km de parcouru. Encore 7 au programme. Evidemment, pour une première, on m'avait prévenu. On cherche de temps en temps son chemin, car il faut sans cesse regarder les traits rouges. A un moment, je refaisais même le chemin inverse...hihi...
Les sentiers sont magnifiques, très techniques. A chaque côte, on a un panorama extraordinaire.
La 3ème heure sera un peu plus rapide, mais je ne sais pas à quel moment j'ai fini mon tour car sans m'en rendre compte, je le recommençais. En fait, vu que j'avais par moment allongé le parcours, je me disais qu'il fallait que j'arrive vers 18km environ. C'est lorsque je me suis trouvé devant le rocher que j'ai compris. J'ai regardé la carte et je me basais par rapport au départ de la carte. Grâce à mon montre, j'ai retrouvé mon chemin très rapidement, en effectuant le programme ''retour au départ''.
Je pense que j'ai fait le tour aux alentours de 3 heures.
En tout, ça m'a fait une sortie de plus de 5 heures...
J'ai déjà envie d'y retourner, car c'est vraiment un lieu unique dans notre coin. En plus, le beau temps était de la partie. La prochaine fois, je me refais le grand tour et je laisse ma montre me guider...
Marathon de Londres...
Pas de record du monde, mais une belle perf.
| 1 | 1 | 2 | » WANJIRU, SAMUEL (KEN) | M18 | 2:05:10 | ||
| 2 | 2 | 4 | » KEBEDE, TSEGAYE (ETH) | M18 | 2:05:20 | ||
| 3 | 3 | 8 | » GHARIB, JAOUAD (MAR) | M18 | 2:05:27 | ||
| 4 | 4 | 6 | » MUTAI, EMMANUEL (KEN) | M18 | 2:06:53 | ||
| 5 | 5 | 7 | » RAMAALA, HENDRICK (RSA) | M18 | 2:07:44 | ||
| 6 | 6 | 3 | » GOUMRI, ABDERRAHIM (MAR) | M18 | 2:08:25 | ||
| 7 | 7 | 10 | » KIFLE, YONAS (ERI) | M18 | 2:08:28 | ||
| 8 | 8 | 9 | » SATO, ATSUSHI (JPN) | M18 | 2:09:16 | ||
| 9 | 9 | 13 | » KEFLEZIGHI, MEB (USA) | M18 | 2:09:21 | ||
| 10 | 10 | 5 | » LIMO, FELIX (KEN) | M18 | 2:09:47 | ||
A mon avis, ils sont partie bien trop vite...
Marathon de Londres...
Wanjiru accélère...
| 1 | 1 | 2 | » WANJIRU, SAMUEL (KEN) | M18 | 1:43:18 | ||
| 2 | 2 | 4 | » KEBEDE, TSEGAYE (ETH) | M18 | 1:43:20 | ||
| 3 | 3 | 8 | » GHARIB, JAOUAD (MAR) | M18 | 1:43:29 | ||
| 4 | 4 | 6 | » MUTAI, EMMANUEL (KEN) | M18 | 1:43:58 | ||
| 5 | 5 | 7 | » RAMAALA, HENDRICK (RSA) | M18 | 1:44:21 | ||
| 6 | 6 | 3 | » GOUMRI, ABDERRAHIM (MAR) | M18 | 1:44:56 | ||
| 7 | 21 | » TADESE, ZERSENAY (ERI) | M18 | 1:45:44 | |||
| 8 | 7 | 10 | » KIFLE, YONAS (ERI) | M18 | 1:46:19 | ||
| 9 | 9 | 13 | » KEFLEZIGHI, MEB (USA) | M18 | 1:46:25 | ||
| 10 | 8 | 9 | » SATO, ATSUSHI (JPN) | M18 | 1:46:25 | ||
Encore 7,195km et 20'40'' pour le record...ça va être chaud, chaud...
Marathon de Londres...
ça y est, ça explose de l'arrière... au 30ème km...
| 1 | 2 | 4 | » KEBEDE, TSEGAYE (ETH) | M18 | 1:28:35 | ||
| 2 | 1 | 2 | » WANJIRU, SAMUEL (KEN) | M18 | 1:28:35 | ||
| 3 | 3 | 8 | » GHARIB, JAOUAD (MAR) | M18 | 1:28:36 | ||
| 4 | 4 | 6 | » MUTAI, EMMANUEL (KEN) | M18 | 1:28:44 | ||
| 5 | 5 | 7 | » RAMAALA, HENDRICK (RSA) | M18 | 1:28:45 | ||
| 6 | 6 | 3 | » GOUMRI, ABDERRAHIM (MAR) | M18 | 1:28:56 | ||
| 7 | 21 | » TADESE, ZERSENAY (ERI) | M18 | 1:29:07 | |||
| 8 | 19 | 15 | » HARROUFI, RIDOUANE (MAR) | M18 | 1:30:04 | ||
| 9 | 11 | 17 | » RITZENHEIN, DATHAN (USA) | M18 | 1:30:51 | ||
| 10 | 7 | 10 | » KIFLE, YONAS (ERI) | M18 | 1:30:52 | ||
Quant au record du monde, ça risque d'être un peu juste, à moins que Wanjiru finisse en 35'23'' pour les 12,195km restant.
Marathon de Londres...
Passage au 20ème km... ça ralentit un peu mais bon...
| 1 | 1 | 2 | » WANJIRU, SAMUEL (KEN) | M18 | 0:58:14 | ||
| 2 | 3 | 8 | » GHARIB, JAOUAD (MAR) | M18 | 0:58:14 | ||
| 3 | 4 | 6 | » MUTAI, EMMANUEL (KEN) | M18 | 0:58:14 | ||
| 4 | 6 | 3 | » GOUMRI, ABDERRAHIM (MAR) | M18 | 0:58:14 | ||
| 5 | 21 | » TADESE, ZERSENAY (ERI) | M18 | 0:58:15 | |||
| 6 | 2 | 4 | » KEBEDE, TSEGAYE (ETH) | M18 | 0:58:15 | ||
| 7 | 5 | 7 | » RAMAALA, HENDRICK (RSA) | M18 | 0:58:15 | ||
| 8 | 19 | 15 | » HARROUFI, RIDOUANE (MAR) | M18 | 0:58:15 | ||
| 9 | 22 | » BELLANI, HICHAM (MAR) | M18 | 0:59:58 | |||
| 10 | 10 | 5 | » LIMO, FELIX (KEN) | M18 | 1:00:13 | ||
Marathon de Londres...
Après 10km, ça n'a pas beaucoup ralenti...
| 1 | 21 | » TADESE, ZERSENAY (ERI) | M18 | 0:28:30 | |||
| 2 | 1 | 2 | » WANJIRU, SAMUEL (KEN) | M18 | 0:28:30 | ||
| 3 | 2 | 4 | » KEBEDE, TSEGAYE (ETH) | M18 | 0:28:31 | ||
| 4 | 3 | 8 | » GHARIB, JAOUAD (MAR) | M18 | 0:28:31 | ||
| 5 | 4 | 6 | » MUTAI, EMMANUEL (KEN) | M18 | 0:28:31 | ||
| 6 | 5 | 7 | » RAMAALA, HENDRICK (RSA) | M18 | 0:28:31 | ||
| 7 | 6 | 3 | » GOUMRI, ABDERRAHIM (MAR) | M18 | 0:28:31 | ||
| 8 | 19 | 15 | » HARROUFI, RIDOUANE (MAR) | M18 | 0:28:31 | ||
| 9 | 22 | » BELLANI, HICHAM (MAR) | M18 | 0:28:35 | |||
| 10 | 11 | 17 | » RITZENHEIN, DATHAN (USA) | M18 | 0:29:39 | ||
Je pense que ça va ''sauter'' de l'arrière...
Ils voulaient un temps de passage de 1h2 au semi. A ce rythme là, ils vont avoir de l'avance...
Mon favori, Wanjiru, seulement 22 ans et déjà recordman du monde de semi et champion olympique de marathon.
...
Course de 5km?...
| 1 | 1 | 2 | » WANJIRU, SAMUEL (KEN) | M18 | 0:14:08 | ||
| 2 | 3 | 8 | » GHARIB, JAOUAD (MAR) | M18 | 0:14:08 | ||
| 3 | 2 | 4 | » KEBEDE, TSEGAYE (ETH) | M18 | 0:14:08 | ||
| 4 | 5 | 7 | » RAMAALA, HENDRICK (RSA) | M18 | 0:14:08 | ||
| 5 | 21 | » TADESE, ZERSENAY (ERI) | M18 | 0:14:08 | |||
| 6 | 4 | 6 | » MUTAI, EMMANUEL (KEN) | M18 | 0:14:08 | ||
| 7 | 19 | 15 | » HARROUFI, RIDOUANE (MAR) | M18 | 0:14:09 | ||
| 8 | 22 | » BELLANI, HICHAM (MAR) | M18 | 0:14:09 | |||
| 9 | 6 | 3 | » GOUMRI, ABDERRAHIM (MAR) | M18 | 0:14:10 | ||
| 10 | 7 | 10 | » KIFLE, YONAS (ERI) | M18 | 0:14:36 | ||
Non non, juste les temps de passage au marathon de Londres après 5km...
Hallucinant!!!
vendredi 24 avril 2009
Classement du TNT après 3 épreuves...
| Pl. | Pts | Nom | Prénom | Club |
| 1 | 1235 | VIERDET | Damien | Js Lezignan-Corbieres |
| 2 | 905 | LAVAL | Benoit | Ac Ondaine Firminy |
| 3 | 835 | GAULT | Emmanuel | Uzes Ac |
| 4 | 795 | ANTOLINOS | Fabien | Decines Meyzieu Athletisme |
| 5 | 755 | JOUVANCE | Stephane | Ca Sapeurs Pompiers Gard |
| 6 | 690 | BOUTES | Fabrice | Athletic Club Des Pays Agde |
| 7 | 595 | DEPAEPE | Romuald | Ac Chateau Thierry |
| 8 | 570 | JUSTAMON | Stephane | Amberieu Marathon |
| 9 | 475 | GAUTHIER | Sebastien | Amberieu Marathon |
| 10 | 455 | RANCON | Julien | Ac Ondaine Firminy |
| 11 | 435 | BESSIN | Pascal | C. O. Du Sud De L'Essonne |
| 12 | 430 | LAGET | David | Montpellier Uc |
| 13 | 420 | VAUGOYEAU | Damien | Entente Athletique Grenoble |
| 14 | 415 | CROSET | Bruno | Asvel Villeurbanne |
| 15 | 405 | BREUIL | Thierry | Ca Brive |
| 16 | 400 | GUICHARD | Gilles | Atoutsports |
| 17 | 390 | POURRAT | David | Athletic Club Des Pays Agde |
| 18 | 375 | GOMEZ | Jean-Pierre | Asptt Nancy |
| 19 | 370 | PELISSIER | Fabien | Velay Athletisme |
| 20 | 370 | BAZIN | Sylvain | Rambouillet Sports |
| 21 | 365 | DELEBARRE | Vincent | Les Trailers Du Mont Blanc |
| 22 | 365 | BERGAR | Dominique | Usm Vire |
| 23 | 355 | CHALLIER | Jerome | La Foulee D'Annemasse |
| 24 | 355 | DUHAMEL | Alain | Touquet Opale Athletisme |
| 25 | 350 | BEUZEBOC | Laurent | Penitents En Durance |
| 26 | 345 | BARTHES | Serge | Us Le Pontet A. |
| 27 | 345 | TEYSSIER | Franck | Athle 43 |
| 28 | 335 | SERAZIN | Johan | Cima Pays D'Auray |
| 29 | 315 | BENOIT | Jean-Claude | Athletisme Et Course Nature |
| 30 | 315 | GOSSELIN | David | Usm Vire |
| 31 | 300 | GUILLEMAIN | Philippe | Uai Nogent-Sur-Marne |
| 32 | 295 | ROCHER | Laurent | Velay Athletisme |
| 33 | 290 | LEVERT | Yannick | Jc Epernay Champagne |
| 34 | 285 | FEREL | Julien | Decines Meyzieu Athletisme |
| 35 | 285 | CHEVASSU | Jean-Felix | As Neuf Cegetel |
| 36 | 280 | MARCEL | Remy | Entente Athletique Grenoble |
| 37 | 270 | BLED | Remi | Es Thaon |
| 38 | 255 | BOEBION | Daniel | Elan Voglanais |
| 39 | 255 | VALLEE | Albert | Athle Pays De Fougeres |
| 40 | 250 | GRANGETTE | Francois | Ac Ondaine Firminy |
















